Estadistica media moda y mediana

La anterior tabla muestra los datos recolectados de mujeres desaparecidas cada cuadro nos indican:
*Estatura- *Color de la piel- *Edad*
1.75 1.50 1.67 1.55 1.65 1.45 1.58 1.64 1.69 1.61
1.65 1.571.65 1.65 1.59 1.64 1.68 1.74 1.72 1.65
1.70 1.65 1.57 1.75 1.63 1.55 1.63 1.54 1.59 1.72
1.55 1.77 1.69 1.68 1.70 1.70 1.58 1.67 1.62 1.66
1.65 1.63 1.57 1.55 1.55 1.55 1.68 1.66 1.69 1.60
1.551.67 1.67 1.55 1.69 1.62 1.58 1.64 1.70 1.59
1.60 1.55 1.59 1.65 1.73 1.55 1.61 1.61 1.69 1.62
1.65 1.72 1.69 1.58 1.50 1.62 1.68 1.59 1.60 1.62
1.63 1.65 1.69 1.59 1.63 1.65 1.64 1.62 1.59 1.631.65 1.57 1.60 1.65 1.59 1.60 1.60 1.62 1.60 1.62

1.7 000022234557
1.6 00000000112222222223333334444555555555555666777788889999999
1.5 4555555555577778888899999999
1.4 5

CELDAS FRECUENCIAF.A F.R. F.A.R
1.40-1.49 1 1 0.01 0.01
1.50-1.59 29 30 0.29 0.39
1.60-1.69 58 88 0.58 0.97
1.70-1.79 12 1000.12 1.09
100 1.09

MEDIA

X = 16.38+16.28+16.39+16.2+16.26+15.93+16.26+16.33+16.49+16.32=162.84162.84
100 =1.6284

MEDIANA

X = 1.63 + 1.63 = 1.63
2

MODA = 1.60-1.69
*EDAD*
25 35 26 18 18 30 25 25 28 29
30 27 16 23 27 22 19 28 29 19
26 25 29 28 16 32 26 18 18 3018 17 19 25 17 21 24 29 19 23
17 25 16 28 28 23 18 27 25 23
31 17 26 23 17 25 19 25 20 22
28 27 23 25 18 27 16 21 19 12
28 19 19 19 27 28 25 19 23 25
21 27 24 15 28 26 26 25 23 20
31 17 26 23 1725 19 25 20 22

CELDAS FRECUENCIA F.A F.R F.A.R.
15-20 34 34 0.34 .34
21-30 61 95 0.61 .95
31-40 4 99 0.04 .99
41-50 1 100 0.011
100 1

MEDIA

X= 255+236+224+227+213+259+202+242+224+225= 2,307
2307
100 = 23.07

MEDIANA

X…