Diferencias de la investigación cualitativa y cuantitativa

|Investigación cualitativa |Investigación cuantitativa |
|Centrada en la fenomenología y comprensión|Basada en la inducción probabilística del positivismo lógico |
|Observación naturista sin control |Medición penetrante y controlada ||Subjetiva |Objetiva |
|Inferencias de sus datos|Inferencias más allá de los datos |
|Exploratoria, inductiva y descriptiva |Confirmatoria, inferencial, deductiva|
|Orientada al proceso |Orientada al resultado |
|Datos “ricos y profundos”|Datos “sólidos y repetibles” |
|No generalizable |Generalizable|
|Holista |Particularista |
|Realidad dinámica|Realidad estática |

Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa

El objetivo de cualquier ciencia es adquirir conocimientos y laelección del método adecuado que nos permita conocer la realidad es por tanto fundamental1. El problema surge al aceptar como ciertos los conocimientos erróneos o viceversa. Los métodos inductivosy deductivos tienen objetivos diferentes y podrían ser resumidos como desarrollo de la teoría y análisis de la teoría respectivamente. Los métodos inductivos están generalmente asociados con la…