Vision ebookery

Proyecto eBookery
Visión

Versión 1.3

Historial de Revisiones

|Fecha |Versión |Descripción |Autor |
|20/10/2009 |1.0 |Visión general del la empresa |Walter Cisneros Meneses |
| ||Reconocimiento del problema |Víctor Raúl Carbajal Inca |
| | |Objetivos del sistema |Nohemí Raquel Tipo Yana |
| | | |Ángel David Mendoza Gonzales|
|28/10/2009 |1.1 |Versión 1.0 en estado de complementación para su |Nohemi Raquel Tipo Yana |
| | |aprobación. |Víctor Raúl Carbajal Inca |
| | ||Walter Cisneros Meneses |
|08/11/2009 |1.2 |Versión 1.1 en estado de complementación para su |Walter Cisneros Meneses |
| | |aprobación. |Víctor Raúl Carbajal Inca |
| | ||Nohemi Raquel Tipo Yana |
| | | |Ángel David Mendoza Gonzales |
|15/11/2009 |1.3 |Versión 1.2 en estado de complementación para su |Walter Cisneros Meneses |
|| |aprobación. |Víctor Raúl Carbajal Inca |
| | | |Nohemi Raquel Tipo Yana |
| | | |ÁngelDavid Mendoza Gonzales |
| | | | |
| | | | |
| | || |
| | | | |
| | | | |

Tabla deContenidos

1. Introducción 4
1.1 Propósito 4
1.2 Alcance 4
1.3 Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones 4

2. Posicionamiento 5
2.1 Oportunidad de Negocio 5
2.2 Sentencia que define el problema 5
2.3 Sentencia que define la posición del Producto 5

3. Descripción de Stakeholders (Participantes en el Proyecto) y Usuarios 6
3.1 Resumen de Stakeholders 6
3.2 Resumen deUsuarios 7
3.3 Entorno de usuario 8
3.4 Perfil de los Stakeholders 8
3.4.1 Gerente de Librería eBookery 8
3.4.2 Jefe de Ventas 8
3.4.3 Jefe de Almacén 8
3.5 Perfiles de Usuario 9
3.5.1 Ingeniero de Logística 9
3.5.2 Técnico de Almacén 9
3.5.3 Contador 9
3.5.4 Cliente online 10

4. Descripción Global del Producto 10
4.1…