Nivel celular guia de estudio eneo

NIVEL CELULAR

Célula: Unidad estructural y funcional del organismo, capaz de reproducirse y preservar la vida.
Constituido por:
? Plasma lema(membrana citoplasma)
? Cito sol
? Núcleo
|Nombre |Concepto/ estructura |Función |Características/Notas ||Plasma lema |Constituido por una doble capa de fosfolipidos en un 50% |Limita el contenido de la cel. |Transportes |
| |del plasma lema, esta constituidos por 2 ac.grasos y 1 |Selectivamente permeable. |Pasivos: no gastan energía |
||fosfato. Los fosfolipidos son móviles y tienen Difusión |Receptor(glucalis) |Difusión: paso de una sust. X una membrana permeable de mayor a |
| |lateral/invertido. |Identificador de sustancias |menor concentración |
||Contiene proteínas: permitiendo la entrada/salida de |Antígenicidad |D. facilitada:paso de una sust. X una membrana permeable con la |
| |sustancias k sirve o no sirve p´la célula |Protección |ayuda del receptor de mayor a menor concentacion. |
||Integrales: Función: forman canales, receptores y tmb |Interrelación con otras células. |Osmosis: es el paso de agua atraves de una membrana semipermeable |
| |como poros p´entrada y salida. | |de mayor a menor concentración sin gastar energía. |
||Periféricas: están en la part externa/interna de la cel. | |Filtración: es el paso de una sust. Atraves de una membrana |
| |Ligadas al los ac.grasos: x dentro | |semipermeble y gradientes (es x presión) o presión linostatica. |
||Glucocalis: unión de una proteína con una biomolecula: | |Dalisis: es el paso de una sust- atraves de una membrana |
| |Glucoproteina, glucolipido y glucocano. | |semipermeable artificial. |
|| | |Activos: gastan energía |
| | | |Edocitosis: Fagocitosis: paso de un soluto atraves de una membrana|
| || |x imaginación x la plasma lema ingeriendolo. Pinocitosis: paso de |
| | | |un soluto likido atraves de una membrana x imagincaión x la plasma|
| || |lema ingeriendolo. |
| | | |Exocitosis: hacia afuera o sea salida. |
|ORAGENELOS MEMBRANOS…