Metodo de biseccion

Lista de Materiales y Herramientas Necesarias
|Necesitará | |Herramientas Necesarias |
|Cantidad | | |
| | |Martillo|
|Tablero contrachapado en roble de 6mm | | |
|1 | |Grapadora |
| | | |
|Tablerocontrachapado en abedul de 14mm | |Serrucho eléctrico |
|1 | | |
| | |Sierra de calar |
|Grapas| | |
|1250 | |Lijadora |
| | | |
|Tuercas en T| |Taladro |
|27 | | |
| | |Tijeras para tela |
|Tornillos | ||
|1 bolsa | |Regla |
| | | |
|Arandelas | |Creatividad |
|1 bolsa| | |
| | | |
|Arandelas de presión | | |
|1 bolsa| | |
| | | |
|Papel de lija de grano 120-150 | | |
|1 paquete| | |
| | | |
|Embellecedores | | |
|2 | ||
| | | |
|Barniz | | |
|1 bote pequeño | | |
|…