Ley de ingresos

LEY DE INGRESOS 2010

La crisis de 2010 en adelante
• Dejamos de ser potencia petrolera.
• El gobierno tendrá una pérdida en su ingreso de 3 puntos del PIB para 2010, creciendo hasta 6 hacia 2015.
• Tendremos un problema de financiamiento de la cuenta corriente, hacia mediados de 2011.
• Eso, y no la recesión global, es el problema que hay que enfrentar.
• Por 45 añosno hemos resuelto nuestros problemas, gracias al petróleo. Ahora tendremos que hacerlo.

¿CUÁLES SON LAS SOLUCIONES?
DEUDA
REDUCCIÓN DE GASTOS
IMPUESTOS

(¿QUE SE APROBO?
• El Proyecto de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2010.
• Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos.
• Reformas, adiciones y derogaciones de las Leyes del IVA, ISR, IDE y Código Fiscal de laFederación.
• Reforma y adiciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
• Reforma, adiciones y derogaciones en la Ley Federal de Derechos.

(DESGLOSE

| |PROPUESTA DEL EJECUTIVO |PROPUESTA DE DIPUTADOS |INGRESOS ESTIMADOS |
|Telecomunicaciones |4% |3%|10 mil 433. 2 mdp |
|Tabaco. Gradual |$0.10 por cigarro |$0.10 por cigarro |Mil 690.8 mdp |
|Cerveza. Temporal |De 25% a 28% |De 25% a 26.5% |997.5 mdp |
|Juegos y Sorteos |Del 20% al 30%|Del 20% al 30% |Mil 169.5 mdp |
|ISR. Temporal |De 28% a 30% |De 28% a 30% |63 mil 791 mdp |
|IETU |Se mantiene a 17.5% |Se mantiene a 17.5% |3 mil 269.8 mdp |
|IDE |Del 2% al 3% yexención de 15 |Del 2% al 3% y exención de 15 |2 mil 564.5 mdp |
| |mil pesos |mil pesos | |
|Contribución a Pobreza |2% |Rechazado |N/A |
|IVA |Noplanteó |De 15% a 16% |29 mil 796 mdp |
|Precio Petróleo |53.9 dls/barril |59 dls/barril |25 mil mdp |
|Déficit |0.50% |0.7% |90 mil mdp |

||AUTORIZADO POR DIPUTADOS |Observaciones |
| | | |
|Telecomunicaciones |3% |Es un sector que utiliza un espectro quees un bien de la nación, y |
| | |en otros países sí pagan y en México, no. Si el servicio es caro, es |
| | |por falta de competencia. Se grava más a las empresas que a los |
| ||consumidores. |
|Tabaco. (Gradual) |$0.10 por cigarro |Estos impuestos especiales se consideran a productos que no son de |
| | |primera necesidad, y que tienen un impacto poco favorable en el |
|…