Investigacion de operaciones

Paulo César Ramírez Prada 2050260 INVESTIGACION DE OPERACIONES
TALLER EXTRACLASE TEMA: Pronostico

Desarrollo:

* Datos históricos de los 24 meses anteriores sacados a partir de una distribuciónnormal con media 100 y desviación 10
* Pronostico de los 12 meses siguientes

* Promedio Móvil:

| | Promedio Móvil |
MES | Demanda | D, n = 3 | D, n = 5 | D, n = 7 |
enero | 93,28 |— | — | — |
febrero | 93,66 | — | — | — |
marzo | 98,04 | 95,00 | — | — |
abril | 103,09 | 98,26 | — | — |
mayo | 105,25 | 102,13 | 98,66 | — |
junio | 109,25 | 105,86 |101,86 | — |
julio | 105,81 | 106,77 | 104,29 | 101,20 |
agosto | 105,63 | 106,90 | 105,81 | 102,96 |
septiembre | 106,75 | 106,06 | 106,54 | 104,83 |
octubre | 111,08 | 107,82 | 107,70 | 106,69 |noviembre | 99,65 | 105,83 | 105,78 | 106,20 |
diciembre | 94,34 | 101,69 | 103,49 | 104,65 |
enero | 105,85 | 99,95 | 103,54 | 104,16 |
febrero | 119,11 | 106,43 | 106,01 | 106,06 |
marzo |111,48 | 112,15 | 106,09 | 106,90 |
abril | 105,89 | 112,16 | 107,34 | 106,77 |
mayo | 98,61 | 105,33 | 108,19 | 104,99 |
junio | 91,14 | 98,55 | 105,25 | 103,77 |
julio | 102,71 | 97,48 | 101,97 |104,97 |
agosto | 107,22 | 100,35 | 101,11 | 105,16 |
septiembre | 99,23 | 103,05 | 99,78 | 102,32 |
octubre | 83,43 | 96,63 | 96,74 | 98,32 |
noviembre | 82,64 | 88,43 | 95,04 | 95,00 |
diciembre |115,61 | 93,89 | 97,63 | 97,42 |

Esta técnica de pronostico tiende a llevar los valores pronosticados a un valor muy promedio a medida que el valor del intervalo n aumenta, como se puede observarpara un intervalo de n = 7. En este caso donde los datos de demanda dependen no necesariamente de los meses circundantes sino a factores propios del mes descartamos este método como optimo para resolverel problema.

* Suavizado Exponencial:

| | Suavizado Exponencial |
MES | Demanda | D, a = 0,1 | D, a = 0,2 | D, a = 0,3 |
enero | 93,28 | — | — | — |
febrero | 93,66 | 93,28 |…