Historial de tarifas para determinar la tasa del impuesto sobre automóviles nuevos

Historial de Tarifas para Determinar la Tasa del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

Tarifas
[Año 2010] [Año 2009] [Año 2008] [Año 2007] [Año 2006] [Año 2005] [Año 2004]
[Tercer Cuatrimestre 2003] [Segundo Cuatrimestre 2003] [Primer Cuatrimestre 2003]
[Tercer Cuatrimestre 2002]
|D. Tarifa para determinar la tasa del impuesto sobre automóviles nuevos para el año 2010.|
|TARIFA |

|Límite inferior |Límite superior |Cuota fija |Tasa para aplicarse sobre el excedente |
|$ |$ |$ |del |
| || |límite inferior |
| | | |% |
|0.01 |192,840.28 |0.00 |2.0 |
|192,840.29 |231,408.28 |3,856.74 |5.0|
|231,408.29 |269,976.45 |5,785.22 |10.0 |
|269,976.46 |347,112.35 |9,642.02 |15.0 |
|347,112.36 |En adelante |21,212.39 |17.0 |

Si el precio del automóvil es superior a $532,497.60 sereducirá del monto del impuesto determinado la cantidad que resulte de aplicar el 7% sobre la diferencia entre el precio de la unidad y los $532,497.60 D.O.F. 28/12/2009

|D. Tarifa para determinar la tasa del impuesto sobre automóviles nuevos para el año 2009. |
|TARIFA|

|Límite inferior |Límite superior |Cuota fija |Tasa para aplicarse sobre el |
|$ |$ |$ |excedente del |
| | | |límite inferior |
|| | |% |
|0.01 |184,553.81 |0.00 |2.0 |
|184,553.82 |221,464.52 |3,691.01 |5.0 |
|221,464.53 |258,375.39 |5,536.63 |10.0|
|258,375.40 |332,196.72 |9,227.70 |15.0 |
|332,196.73 |En adelante |20,300.88 |17.0 |

Si el precio del automóvil es superior a $509,615.85 se reducirá del monto del impuesto determinado la cantidad que resulte de aplicar el 7% sobre la diferenciaentre el precio de la unidad y los $509,615.85 D.O.F. 17/08/2009

|D. Tarifa para determinar la tasa del impuesto sobre Automóviles Nuevos para el año 2008 |
|TARIFA |

|Límite inferior |Límite superior|Cuota fija |Tasa para aplicarse sobre el |
|$ |$ |$ |excedente del límite inferior |
| | | |% |
|0.01 |174,485.97 |0.00 |2.0 |
|174,485.98…