Cinetica de las reacciones del cromo

CINETICA DE LAS REACCIONES ENTRE EL Cr (III) Y EL EDTA A
DIFERENTE pH
Carlos Enrique Quintero, Gustavo Adolfo Lara
Universidad del Valle, Facultad de Ciencias, Departamento de Química

Abstract

In this practice the violet absorption of the acid complex with Cr(III) and EDTA gove a dependence of these forms on the hydrogen concentration and are reported with values of the apparentconstant, these values are to pH 5.94 k´1.49 x 10-4s-1 ,to pH 4.62 k´ = 7.01 x 10-5s-1 and for pH 3.69 k´ = 6.77 X 10-5 s-1 .

CÁLCULOS Y RESULTADOS
Se tomo los distintos valores de absorbancia respecto al tiempo de duración de la reacción entre el Cr y el EDTA a distinto pH sin catalizador los cuales fueron ubicados en la tabla 1
Tabla 1. Valores de tiempo Vs. absorbancia a una longitud deonda de 545nm para la reacción sin el catalizador a distintos valores de pH
|pH: 2.78 |pH: 2.81 |pH: 5.22 |pH: 5.26 |pH: 5.65 |
|Abs. |t (s) |Abs. |t(min) |
|Abs. |t(min) |Abs. |t(min) |Abs. |t(min)|Abs. |t (s) |
|0.016 |0 |0.044 |8.12 |0.023 |0.0 |0.005 |98 |
|0.029 |3.0 |0.031 |13.28 |0.035 |1.40 |0.008 |363 |
|0.050 |5.0 |0.036 |21.23 |0.028 |3.23 |0.008 |654 |
|0.057 |7.0 |0.038|28.24 |0.022 |7.50 |0.051 |898 |
|0.061 |9.0 |0.044 |33.46 |0.021 |11.41 |0.038 |1135 |
|0.063 |10.40 |0.065 |38.98 |0.023 |17.35 |0.056 |1513 |
|0.063 |12.50 |0.063 |44.92 |0.025 |25.35 |0.06 |1892 |
|0.051|13.40 |0.063 |49.77 |0.029 |33.47 |0.06 |2231 |
|0.052 |18.40 |0.417 |? |0.030 |40.11 |0.067 |2516 |
|0.053 |20.30 | | |0.035 |55.46 |0.067 |2785 |
|0.060 |22.50 | | |0.039 |69.20 |0.120|3214 |
|0.066 |25.00 | | |0.040 |76.26 |0.209 |3920 |
|0.070 |27.00 | | |0.098 |? |0.211 |4117 |
|0.067 |29.00 | | | | |0.211 |? |
|0.073 |31.20 | | | || | |
|0.349 |? | | | | | | |

Con los valores de la tabla 1 se realizó las graficas de absorbancia a una longitud de onda de 545nm contra tiempo a los distintos valores de pH las cuales se presentan a continuación

[pic] [pic]
Grafica 1 Abs. Vs tiempo a pH: 2.78Grafica 2 Abs. Vs tiempo a pH: 2.81

[pic] [pic]
Grafica 3 Abs. Vs tiempo a pH: 5.22 Grafica 4 Abs. Vs tiempo a pH: 5.26

[pic]
Grafica 5 Abs. Vs tiempo a pH: 5.65

Para las graficas se tiene que la ecuación que mejor las representa es:

Grafica 1: A = -4E-06 (t) + 0,0482
Grafica 2: A = 0,0002(t) + 0,0368
Grafica 3: A = 0,0021 (t) + 0,0182
Grafica 4: A = 0,0006 (t) – 0,0151
Grafica 5: A = 4,0E-06 (t) + 0,0162

Luego se realizó la grafica de la absorbancia medida a 545nm contra el tiempo para cada una de las reacciones catalizadas con el bicarbonato de sodio a los diferentes pH y para las cuales los datos se encuentran en la tabla 2….